Öll íslensku liðin hafa nú leikið tvo leiki á Norðurlandamótinu í Solna og standa U16 ára lið kvenna og U18 ára lið karla best að vígi og hafa unnið tvo fyrstu leiki sína á mótinu. U18 ára lið kvenna og U16 ára lið karla hafa hinsvegar tapað tveimur fyrstu leikjunum sínum. U18 karla og U16 kvenna hafa tryggt sér sæti í leikjum um verðlaun á mótinu, hvort það verði brons eða gull leikirnir á eftir að koma í ljós en myndin ætti að skýrast verulega þegar líður á morgundaginn. Hér að neðan fara stöðutöflurnar á mótinu.
Staðan í U16 kvenna
Tabeller
Grundserien
Nr | Lag | M | V | F | P | PG/MP | PPM/MPPM | Hemma V/F | Borta V/F | Hemma PPM/MPPM | Borta PPM/MPPM | Senaste 5 | Senaste 10 | I rad | Hemma /- i rad | Borta /- i rad | JM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ice W16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 133/96 | 66.5/48.0 | 1/0 | 1/0 | 71.0/67.0 | 62.0/29.0 | 2/0 | 2/0 | 2 | 1 | 1 | 1/0 |
2. | Fin W16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 129/114 | 64.5/57.0 | 0/0 | 2/0 | -/- | 64.5/57.0 | 2/0 | 2/0 | 2 | – | 2 | 1/0 |
3. | Swe W16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 125/80 | 62.5/40.0 | 0/1 | 1/0 | 51.0/52.0 | 74.0/28.0 | 1/1 | 1/1 | -1 | -1 | 1 | 0/1 |
4. | Den W16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 130/148 | 65.0/74.0 | 0/1 | 0/1 | 63.0/77.0 | 67.0/71.0 | 0/2 | 0/2 | -2 | -1 | -1 | 0/1 |
5. | Nor W16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 57/136 | 28.5/68.0 | 0/2 | 0/0 | 28.5/68.0 | -/- | 0/2 | 0/2 | -2 | -2 | – | 0/0 |
Staðan í U16 karla
Tabeller